Nhiều quy định mới về quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia 09:06 | 22/05/2020 (DNVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg về ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia, với nhiều quy định mới.
Quỹ Bình ổn giá xăng dầu kết dư gần 5000 tỷ đồng 16:35 | 15/05/2020 (DNVN) - Đây là con số vừa được Bộ Tài chính đưa ra tính đến hết quý I/2020…
Điều chỉnh tăng nhẹ giá xăng và tiếp tục giảm giá các loại dầu 16:49 | 13/05/2020 (DNVN) - Đây là kỳ tăng giá xăng đầu tiên sau 8 kỳ giảm giá liên tiếp và là kỳ giảm giá các mặt hàng dầu thứ 9 từ đầu năm 2020 đến nay.
Kêu gọi doanh nghiệp ưu tiên tiêu thụ xăng dầu sản xuất trong nước 16:56 | 23/04/2020 (DNVN) - Bộ Công Thương kêu gọi các doanh nghiệp đầu mối điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất trong nước bằng cách tiêu thụ tối đa lượng xăng, dầu sản xuất trong nước.
Giá xăng, dầu tiếp tục giảm 15:40 | 13/04/2020 (DNVN) - Từ 15h ngày 13/4, mỗi lít xăng giảm hơn 600 đồng về trên 11.000 đồng, các mặt hàng dầu giảm 126-502 đồng.
Giá xăng giảm mạnh về hơn 16.000 đồng/lít 07:49 | 16/03/2020 (DNVN) - Giá xăng E5RON92 và RON95-III giảm hơn 2.000 đồng/lit xuống còn khoảng trên 16.000 đồng/lít trong kì điều chỉnh chiều ngày 15/3.
Giá xăng dầu giảm, thực hiện phương án trích lập Quỹ Bình ổn giá hợp lý 16:16 | 14/02/2020 (DNVN) - Xăng E5RON92: giảm 765 đồng/lít; Xăng RON95-III: giảm 742 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: giảm 961 đồng/lít; Dầu hỏa: giảm 1.108 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 792 đồng/kg.
Hết quý IV/2019: Số dư Quỹ bình ổn xăng dầu còn gần 2.780 tỷ đồng 09:52 | 12/02/2020 (DNVN) - Đây là thông tin vừa được Bộ Tài chính thông báo nhằm đảm bảo công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu…
Xăng dầu giảm trong kỳ điều hành đầu tiên năm 2020 18:10 | 15/01/2020 (DNVN) - Theo Bộ Công Thương, từ 15h30 ngày 15/01/2020, xăng E5RON92 giảm 36 đồng/lít; xăng RON95-III: giảm 77 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: giảm 43 đồng/lít; dầu hỏa: giảm 50 đồng/lít.
Giá xăng giảm, dầu tăng từ chiều 16/12 20:48 | 16/12/2019 (DNVN) - Từ 15h ngày 16/12, mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 90 đồng, RON 95 giảm 192 đồng một lít, trong khi các mặt hàng dầu tăng 54-175 đồng.
Cập nhật KQKD ngân hàng 9 tháng: 17 nhà băng lãi hơn 125.000 tỷ đồng, xuất hiện mức lợi nhuận tăng ba chữ số 3