Phương án tái định cư siêu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 290.000 tỷ 15:08 | 05/05/2026
Cú hích ngân sách cao kỷ lục 8,22 triệu tỷ đồng và mục tiêu tăng trưởng hai con số 07:33 | 05/05/2026 Với tổng vốn đầu tư công dự kiến lên tới 8,22 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 5 năm tới, cao gấp gần 3 lần giai đoạn trước - đây thực sự là một cú hích lớn để tạo ra bước đột phá hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng hai con số.
Phương án tái định cư siêu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 290.000 tỷ 15:08 | 05/05/2026 Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô khoảng 11.418 ha sẽ áp dụng cơ chế tái định cư linh hoạt với nhiều lựa chọn.
[Infographic] Bức tranh kinh tế 4 tháng đầu năm, lạm phát gần 4%, nhập siêu hơn 7 tỷ USD, FDI tăng hơn 30%
Vinaconex bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay ông Nguyễn Xuân Đông 07:54 | 30/04/2026 Vinaconex thay Tổng giám đốc sau khi ông Nguyễn Xuân Đông xin từ nhiệm ngay trong ngày 28/4.
Data Center ngoài không gian: Con đường còn nhiều chông gai của các 'ông lớn công nghệ' 12:10 | 03/05/2026
ADB khởi động gói đầu tư 70 tỷ USD để kết nối lưới điện và mạng số của Châu Á 07:16 | 04/05/2026
Viettel Post: Doanh thu sụt giảm nhưng chi phí tăng khiến lợi nhuận giảm hơn 40% ngay trong Quý I 16:43 | 05/05/2026
Giá bán tăng mạnh cùng doanh thu tài chính ấn tượng giúp DPM bay cao ngay trong Quý I 15:21 | 05/05/2026
Vĩnh Hoàn: Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 14.000 tỷ đồng, đẩy mạnh tự chủ đầu vào 14:09 | 05/05/2026
Saigonbank báo lãi dương trở lại; tổng tỷ lệ nợ xấu và nợ cần chú ý vượt mức 12%, cao nhất toàn ngành 07:26 | 05/05/2026
Bac A Bank có chi phí vốn đắt nhất, Nam A Bank có chi phí vốn tăng mạnh nhất trong quý I/2026 16:17 | 04/05/2026
Cập nhật BCTC quý I ngày 1/5: 38 công ty báo lãi nghìn tỷ, thêm nhiều khoản lãi đột biến được công bố 5