Hết quý IV/2019: Số dư Quỹ bình ổn xăng dầu còn gần 2.780 tỷ đồng 09:52 | 12/02/2020 (DNVN) - Đây là thông tin vừa được Bộ Tài chính thông báo nhằm đảm bảo công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu…
Xăng dầu giảm trong kỳ điều hành đầu tiên năm 2020 18:10 | 15/01/2020 (DNVN) - Theo Bộ Công Thương, từ 15h30 ngày 15/01/2020, xăng E5RON92 giảm 36 đồng/lít; xăng RON95-III: giảm 77 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: giảm 43 đồng/lít; dầu hỏa: giảm 50 đồng/lít.
Giá xăng giảm, dầu tăng từ chiều 16/12 20:48 | 16/12/2019 (DNVN) - Từ 15h ngày 16/12, mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 90 đồng, RON 95 giảm 192 đồng một lít, trong khi các mặt hàng dầu tăng 54-175 đồng.
2.518 tỷ đồng trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu quý II 20:20 | 18/11/2019 (DNVN) - Bộ Tài chính vừa ra thông báo, trong quý III/2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) không sử dụng, mà trích được hơn 2.518 tỷ đồng.
Xăng dầu giảm giá từ 15h ngày 31/10 15:57 | 31/10/2019 (DNVN) - Theo đó, xăng E5RON92 giảm 218 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 350 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 166 đồng/lít; dầu hỏa giảm 121 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 299 đồng/kg.
Từ chiều 16/10: Giá xăng dầu đồng loạt giảm 16:14 | 16/10/2019 (DNVN) - Theo đó, xăng RON 95 giảm 271 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít. Các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm.
Từ 1/10: Giá xăng tăng mạnh gần 1000 đồng/lít 20:17 | 01/10/2019 (DNVN) - Mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 666 đồng, xăng RON 95 thêm 923 đồng từ 18h hôm nay (1/10).
Giá xăng dầu giảm nhẹ 18:25 | 16/09/2019 (DNVN) - Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh giá xăng dầu. Tính từ 3h chiều ngày 16/9, giá xăng dầu giảm nhẹ.
Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý II/2019 đạt dương gần 120 tỷ đồng 05:57 | 08/08/2019 (DNVN) - Đây là con số vừa được Bộ Tài chính đưa ra, chiều 7/8.
Điều chỉnh giá xăng dầu: Giữ mức chênh phù hợp giá giữa E5 RON92 và RON92 21:59 | 01/08/2019 (DNVN) - Từ 15h ngày 1/8, xăng E5 RON92 giảm 377 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 316 đồng/lít. Mặt hàng dầu diesel 0,05S tăng 26 đồng/lít, dầu hỏa tăng 7 đồng/lít, dầu mazút 3.5S giảm 53 đồng
Hòa Phát tham gia toàn diện vào các dự án đường sắt, tháng 5 sẽ động thổ nhà máy thép ray tổng vốn 14.000 tỷ 1